Warszawska Informacja Medyczna

Prywatnej Służby Zdrowia

Cennik usług

Ceny netto/brutto (z VAT 23%)
Nr Punkty 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy
1 3-5 - 156,10 / 192,00 296,75 / 365,00
2 6-10 - 204,10 / 252,00 388,62 / 478,00
3 11-15 99,19 / 122,00 266,67/ 338,00 505,69 / 622,00
4 16-25 126,02 / 155,00 340,65 / 419,00 643,90 / 792,00
5 26-40 147,97 / 182,00 398,37 / 490,00 753,66 / 927,00
6 41-55 184,55 / 227,00 496,75 / 611,00 941,46 / 1158,00
7 56-75 223,58 / 275,00 601,63 / 740,00 1137,40 / 1399,00
8 76-95 247,97 / 305,00 670,73 / 825,00 1267,48 / 1559,00
9 96-120 269,92 / 332,00 727,64 / 895,00 1376,42 / 1693,00
10 121-150 292,68 / 360,00 791,87 / 974,00 -
11 151-190 311,38 / 383,00 842,28 / 1036,00 -
12 >191

opłata do negocjacji

Oferta specjalna: 1 rok - indywidualne wizyty domowe 3-5 p. 386,18/475,00 zł.

Metoda obliczania liczby punktów dla placówek warszawskich, stacjonarnych:

  • za każdą zgłoszoną specjalność lekarską/hasło nalicza się 1 pkt
  • za każde zgłoszone nazwisko nalicza się 1 pkt
  • USG (lista) - 4 pkt
  • adres - 1 pkt

Suma powyższych punktów kwalifikuje placówkę do określonej kategorii.

Zgłoszenie

W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia i skontaktowanie się z naszym biurem.

Pobierz wzór zgłoszenia